خرطوم التكسير
التطبيق: التكسير الهيدروليكي بنقل المياه
نطاق درجة الحرارة: من -50 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية (من -58 درجة فهرنهايت إلى +176 درجة فهرنهايت)
- ZYfire
- الصين
- 30 يومًا
- مليون متر شهرياً
تفاصيل
خرطوم التكسير
خرطوم مياه التكسير الهيدروليكي المصنوع من مادة TPU المنسوجة
الغطاء والبطانة: مادة TPU، غطاء مضلع أو غطاء أملس.
سترة تقوية: سترة صناعية عالية المتانة.
الطول المتاح: 30 مترًا (100 قدم) - 400 متر (1320 قدمًا)
يمكن تزويد الخرطوم بخط متوهج بناءً على طلبات خاصة!
تُصنع الطبقة المقوّية من خيوط البوليستر المنسوجة بشكل دائري. وتُتيح طريقة الإنتاج "بالبثق عبر النسيج" ترابطًا قويًا للغاية بين الغطاء والبطانة، بالإضافة إلى تغليف البوليستر المنسوج بإحكام.
يتميز الخرطوم بمقاومة عالية للمواد الكيميائية الشائعة الاستخدام، ومقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية والتحلل المائي والتلف الفطري. كما أن مقاومة مادة البولي يوريثين الحراري (TPU) للتآكل من بين أعلى المستويات المتاحة، مما يجعل الخرطوم مثالياً للاستخدام في البيئات شديدة التآكل في المناجم المكشوفة.
صُمم الغطاء الخارجي بسماكة إضافية لزيادة مقاومة التآكل، مما يطيل عمر الخرطوم.
مقاومة فائقة للتآكل في التضاريس الوعرة والظروف القاسية. مقاوم للزيوت والمواد الكيميائية. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
مقاومة التآكل: 4000 دورة DIN
نطاق درجة الحرارة: من -50 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية (من -58 درجة فهرنهايت إلى +176 درجة فهرنهايت)
| بطاقة تعريف | تسامح | سمك الجدار | خدمة ضغط | الحد الأدنى ضغط الانفجار | وزن | |||
| بوصة | مم | مم | بوصة | مم | رطل لكل بوصة مربعة | رطل لكل بوصة مربعة | رطل/قدم | كجم/م |
| 2" | 51 | 51.0-53.0 | 0.071 | 1.80 | 250 | 750 | 0.28 | 0.42 |
| 2" | 51 | 51.0-53.0 | 0.138 | 3.50 | 410 | 1230 | 0.47 | 0.70 |
| 3" | 76 | 76.0-78.0 | 0.118 | 3.00 | 250 | 750 | 0.60 | 0.90 |
| 3" | 76 | 76.0-78.0 | 0.126 | 3.20 | 410 | 1230 | 0.70 | 1.05 |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0.110 | 2.80 | 200 | 600 | 0.72 | 1.08 |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0.138 | 3.50 | 250 | 750 | 0.87 | 1.30 |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0.142 | 3.60 | 300 | 900 | 0.94 | 1.40 |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0.189 | 4.80 | 610 | 1830 | 1.27 | 1.90 |
| 5" | 125 | 125-127.5 | 0.142 | 3.60 | 150 | 450 | 1.21 | 1.80 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0.126 | 3.20 | 150 | 450 | 1.27 | 1.90 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0.149 | 3.80 | 250 | 750 | 1.41 | 2.10 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0.165 | 4.20 | 300 | 900 | 1.68 | 2.50 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0.228 | 5.80 | 410 | 1230 | 2.28 | 3.40 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0.216 | 5.50 | 610 | 1830 | 2.14 | 3.20 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0.149 | 3.80 | 200 | 600 | 1.94 | 2.90 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0.157 | 4.00 | 250 | 750 | 2.28 | 3.40 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0.165 | 4.20 | 300 | 900 | 2.35 | 3.50 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0.165 | 4.20 | 410 | 1230 | 2.68 | 4.00 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0.165 | 4.20 | 200 | 600 | 2.68 | 4.00 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0.177 | 4.50 | 250 | 750 | 3.02 | 4.50 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0.197 | 5.00 | 300 | 900 | 3.69 | 5.50 |
| 12" | 306 | 306-311 | 0.165 | 4.20 | 150 | 450 | 2.81 | 4.20 |
| 12" | 306 | 306-311 | 0.197 | 5.00 | 200 | 600 | 3.48 | 5.20 |
| 14" | 356 | 356-360 | 0.189 | 4.80 | 150 | 450 | 4.36 | 6.50 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0.197 | 5.00 | 100 | 300 | 4.56 | 6.80 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0.212 | 5.40 | 150 | 450 | 5.23 | 7.80 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0.220 | 5.60 | 200 | 600 | 5.71 | 8.50 |
*جميع المعايير الفنية المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط، يرجى التأكد من التفاصيل مع شركة ZYfire.








المنتج الوسم
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)